2026-05-27 01:30
荷篮甲季后

97 完场 89
多纳尔格罗宁 莱登
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
多纳尔格罗宁 29 22 19 27 - 97
莱登 22 19 27 21 - 89
多纳尔格罗宁根
莱登
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

多纳尔格罗宁根

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

莱登

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.81 3.5 0.89
即 0.96 12 0.80
易* 初 0.91 5.5 0.73
即 1.00 10.5 0.67
36* 初 0.83 1.5 0.83
即 0.74 10.5 0.95
伟* 初 0.80 3.5 0.91
即 0.68 11.5 0.83
威* 初 0.83 3.5 0.83
即 0.74 11.5 0.95
Interwet* 初 0.85 3.5 0.85
即 0.90 3.5 0.80
立* 初 0.83 1.5 0.85
即 0.50 9.5 1.37
12* 初 0.88 3.5 0.88
即 0.75 9 0.95
利* 初 0.83 4 0.87
即 0.70 10.5 1.01
BWi* 初 0.83 1.5 0.85
即 0.80 12.5 0.87
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.83 164.5 0.87
即 0.85 183 0.81
易* 初 0.80 162.5 0.83
即 0.83 182.5 0.88
36* 初 0.83 167.5 0.83
即 1.00 181.5 0.71
伟* 初 0.80 167.5 0.88
即 0.78 182.5 0.73
威* 初 0.83 167.5 0.83
即 0.91 183.5 0.77
Interwet* 初 0.85 166.5 0.85
即 0.30 182.5 2.20
立* 初 0.83 167.5 0.85
即 0.57 180.5 1.20
12* 初 0.85 166.5 0.85
即 0.94 184.5 0.72
利* 初 0.87 168.5 0.83
即 0.95 182.5 0.75
BWi* 初 0.83 167.5 0.85
即 0.83 180.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据